国内PVC石化出厂价(2022-10-17)
发布时间:2022-10-17 17:29:44点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SG-5 | 新疆青松石化 | 6000 | 0 | 疆内出厂 |
| SG-5 | 内蒙三联 | 6100 | 0 | 承兑出厂 |
| S-1000 | 齐鲁石化 | 6350 | -100 | |
| SG-5 | 新疆宜化 | 6100 | 0 | 疆内现汇出厂 |
| HG-1000F | 韩华宁波 | 6800 | 0 | 送到 |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 6500 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 6200 | -50 | 承兑出厂 |
| 泰州联成 | 6550 | -150 | 送到 | |
| TG-1300 | 广州东曹 | 6800 | 0 | 封盘 |
| SG-5 | 内蒙古宜化 | 6100 | -100 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 鲁泰化学 | 6400 | 0 | 不报价 |
| JH-1000 | 嘉化能源 | 6400 | -100 | |
| SG-5 | 山东信发 | 6200 | -50 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 山东东岳 | 6250 | -50 | 暂不报价 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 6450 | -100 | 出厂现汇 |
| 泰州联成 | 6550 | -250 | 送到 | |
| SG-5 | 大连交易所 | 6031 | -6 | 01合约 |
| SG-8 | 昊华宇航 | 6500 | -150 | |
| SG-8 | 山西霍家沟 | 6400 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 四川金路 | 6300 | -100 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 山西瑞恒 | 6260 | -150 | 出厂承兑 |
| SG-5 | 云南能投化工 | 6250 | -100 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 湖北宜化 | 6350 | -100 | |
| DG-1000 | 天津大沽 | 6600 | 0 | 到港 |
| SG-5 | 河南联创 | 6300 | -100 | |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 6150 | -400 | 现汇 |
| SG-3 | 唐山三友 | 6450 | 0 | 现汇出厂 |
| SG-3 | 河南联创 | 6400 | -100 | |
| SG-5 | 昊华宇航 | 7300 | 0 | 暂不报价 |
| S-700 | 齐鲁石化 | 6450 | -100 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 包头海平面 | 6000 | -100 | 贸易商报现汇出厂 |
| LG-700 | 乐金LG | 6700 | -100 | 华东送到 |
| 泰州联成 | 6650 | -250 | 送到 | |
| TG-1000 | 广州东曹 | 6750 | 0 | 封盘 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系