国内PVC石化出厂价(2022-11-09)
发布时间:2022-11-09 17:30:40点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| S-1000 | 齐鲁石化 | 6150 | 50 | |
| HG-800 | 韩华宁波 | 6400 | 100 | 送到 |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 6100 | 200 | 送到现汇 |
| SG-5 | 云南能投化工 | 6030 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 昊华宇航 | 7300 | 0 | 暂不报价 |
| SG-8 | 昊华宇航 | 6500 | 0 | 出厂承兑 |
| S-1000 | 阳煤恒通 | 6200 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 宁夏金昱元 | 5800 | 0 | 市场报价 |
| TG-1000 | 广州东曹 | 6300 | 0 | 封盘 |
| SG-5 | 内蒙亿利 | 5800 | 200 | 出厂承兑 |
| SG-5 | 大连交易所 | 5854 | -73 | 01合约 |
| SG-5 | 河南联创 | 6200 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 河南济源方升 | 6400 | 0 | 停车暂不报价 |
| S-65 | 宁波台塑 | 6550 | 0 | 封盘 |
| HG-1000F | 韩华宁波 | 6400 | 100 | 送到 |
| SG-3 | 昊华宇航 | 7400 | 0 | 暂不报价 |
| SG-8 | 唐山三友 | 6400 | 0 | 现汇出厂 |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 6150 | 0 | 现汇 |
| TG-1300 | 广州东曹 | 6400 | 0 | 封盘 |
| SG-8 | 德州实华 | 6450 | 0 | 承兑报价 |
| SG-5 | 陕西金泰 | 6000 | 0 | 华东仓库出库现汇价 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 6100 | 0 | 承兑出厂 |
| SG-3 | 陕西北元 | 6200 | 0 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 山东东岳 | 6150 | 0 | 暂不报价 |
| LG-1000 | 乐金LG | 6400 | 0 | 华东送到 |
| JH-1000 | 嘉化能源 | 6120 | -30 | |
| S-700 | 齐鲁石化 | 6250 | 50 | 出厂现汇 |
| DG-1000 | 天津大沽 | 6100 | 0 | 到港 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 6500 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 四川金路 | 6100 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 山西榆社 | 5950 | -50 | 出厂现汇 |
| S-1000 | 苏州华苏 | 7300 | 0 | 封盘 |
| SG-5 | 内蒙君正 | 5650 | 100 | |
| LG-700 | 乐金LG | 6400 | 0 | 华东送到 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系