国内PVC石化出厂价(2022-11-10)
发布时间:2022-11-10 17:23:15点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SG-5 | 云南能投化工 | 6030 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 昊华宇航 | 7300 | 0 | 暂不报价 |
| SG-8 | 昊华宇航 | 6500 | 0 | 出厂承兑 |
| SG-5 | 大连交易所 | 5840 | -14 | 01合约 |
| TG-1000 | 广州东曹 | 6300 | 0 | 封盘 |
| SG-3 | 河南联创 | 6350 | 0 | 出厂现汇 |
| WH1000F | 烟台万华 | 6150 | 0 | 实际成交以万华报价为准 |
| SG-5 | 青海宜化 | 5700 | -150 | 承兑 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 6270 | -30 | 送到现汇 |
| SG-3 | 昊华宇航 | 7400 | 0 | 暂不报价 |
| SG-8 | 唐山三友 | 6460 | 60 | 现汇出厂 |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 6150 | 0 | 现汇 |
| TG-1300 | 广州东曹 | 6400 | 0 | 封盘 |
| SG-5 | 山西榆社 | 5950 | 0 | 出厂现汇 |
| M-1300 | 上海氯碱 | 6200 | 0 | 售罄 |
| SG-5 | 沧州聚隆 | 6100 | 50 | 本周不报价,承兑 |
| SG-5 | 甘肃银光 | 5750 | 50 | 承兑出厂 |
| M-1000 | 上海氯碱 | 6100 | 0 | 售罄 |
| SG-8 | 德州实华 | 6450 | 0 | 承兑报价 |
| HS-800 | 青岛海湾化学 | 6100 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 湖北宜化 | 6000 | -150 | 出厂承兑 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 6100 | 0 | 承兑出厂 |
| SG-3 | 唐山三友 | 6460 | 60 | 现汇出厂 |
| 泰州联成 | 6200 | 0 | 送到 | |
| SG-5 | 山东东岳 | 6150 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 陕西金泰 | 6010 | 10 | 华东仓库出库现汇价 |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 6100 | 0 | 送到现汇 |
| SG-5 | 中谷矿业 | 8400 | 0 | 暂不报价 |
| 泰州联成 | 6200 | 0 | 送到 | |
| SG-5 | 新疆天业 | 6060 | 0 | 华东市场报价 |
| SG-5 | 安徽华塑 | 6110 | 0 | 省内现汇 |
| HS-1300 | 青岛海湾化学 | 6550 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 唐山三友 | 6260 | 10 | 现汇出厂 |
| SG-5 | 四川金路 | 6100 | 0 | 出厂现汇 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系