国内PVC石化出厂价(2022-11-11)
发布时间:2022-11-11 17:56:16点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| JH-1000 | 嘉化能源 | 6070 | -50 | |
| LG-800 | 乐金LG | 6400 | 0 | 华东送到 |
| SG-5 | 四川金路 | 6050 | -50 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 云南能投化工 | 6030 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 大连交易所 | 5854 | 14 | 01合约 |
| SG-5 | 昊华宇航 | 7300 | 0 | 暂不报价 |
| SG-8 | 昊华宇航 | 6500 | 0 | 出厂承兑 |
| TG-1000 | 广州东曹 | 6300 | 0 | 封盘 |
| SG-7 | 德州实华 | 6450 | 0 | 承兑报价 |
| SG-5 | 新疆宜化 | 5600 | -100 | 疆内现汇出厂 |
| SG-5 | 唐山三友 | 6260 | 0 | 现汇出厂 |
| SG-5 | 内蒙亿利 | 5670 | -130 | 出厂承兑 |
| SG-5 | 河南联创 | 6050 | -150 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 6270 | -30 | 送到现汇 |
| SG-3 | 昊华宇航 | 7400 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 内蒙三联 | 5600 | 0 | |
| SG-5 | 陕西金泰 | 6030 | 20 | 华东仓库出库现汇价 |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 6150 | 0 | 现汇 |
| TG-1300 | 广州东曹 | 6400 | 0 | 封盘 |
| M-1300 | 上海氯碱 | 6200 | 0 | 售罄 |
| M-1000 | 上海氯碱 | 6100 | 0 | 售罄 |
| SG-8 | 德州实华 | 6450 | 0 | 承兑报价 |
| S-1000 | 齐鲁石化 | 6050 | -100 | |
| SG-5 | 泰山盐化 | 6400 | 0 | 暂停报价 承兑出厂 |
| SG-5 | 山西榆社 | 5900 | -50 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 6100 | 0 | 承兑出厂 |
| LG-1000 | 乐金LG | 6400 | 0 | 华东送到 |
| S-60 | 宁波台塑 | 6550 | 0 | 封盘 |
| SG-5 | 新疆天业 | 6070 | 10 | 华东市场报价 |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 6100 | 0 | 送到现汇 |
| SG-5 | 山东信发 | 6100 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-3 | 河南联创 | 6150 | -200 | 出厂现汇 |
| 泰州联成 | 6200 | 0 | 送到 | |
| LG-700 | 乐金LG | 6400 | 0 | 华东送到 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系