4月21日沪铝报价13:30
发布时间:2008-04-21 16:31:47点击率:
行情类别:炉料
| 合约名 | 价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 现手 | ||
| al0805 | 18840 | 10 | 29722 | 476 | 44865700 | 18840/18850 | 18830 | 18930 | 18680 | 18930 | 2 |
| al0806 | 18995 | -15 | 55038 | 4176 | 397612400 | 19000/19010 | 19010 | 19035 | 18990 | 19095 | 16 |
| al0807 | 19120 | -30 | 32640 | 6354 | 608872800 | 19115/19120 | 19150 | 19200 | 19110 | 19235 | 4 |
| al0808 | 19210 | -60 | 21808 | 410 | 39513250 | 19210/19225 | 19270 | 19335 | 19210 | 19340 | 4 |
| al0809 | 19330 | -50 | 22176 | 238 | 23052600 | 19305/19310 | 19380 | 19355 | 19310 | 19470 | 2 |
| al0810 | 19350 | -65 | 15232 | 40 | 3881100 | 19325/19365 | 19415 | 19410 | 19350 | 19450 | 4 |
| al0811 | 19370 | -95 | 8920 | 18 | 1755250 | 19360/19435 | 19465 | 19590 | 19370 | 19590 | 4 |
| al0812 | 19450 | -40 | 5684 | 34 | 3310050 | 19405/19470 | 19490 | 19480 | 19450 | 19520 | 10 |
| al0901 | 19500 | -15 | 460 | 8 | 780650 | 19450/19520 | 19515 | 19545 | 19500 | 19545 | 2 |
| al0904 | 19335 | -165 | 4 | 4 | 391000 | 19500/19750 | 19500 | 19765 | 19335 | 19765 | 2 |
上一个:4月17日部分地区炉料价格汇总
下一个:4月21日沪锌报价15:00
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系