4月21日沪锌报价15:00
发布时间:2008-04-21 16:36:33点击率:
行情类别:炉料
| 合约名 | 价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 现手 | ||
| al0805 | 18700 | -130 | 29374 | 1812 | 170238200 | 18700/18720 | 18830 | 18930 | 18665 | 18930 | 2 |
| al0806 | 18825 | -185 | 54610 | 9108 | 864368950 | 18825/18835 | 19010 | 19035 | 18790 | 19095 | 2 |
| al0807 | 18885 | -265 | 34322 | 16830 | 1604366200 | 18885/18890 | 19150 | 19200 | 18850 | 19235 | 8 |
| al0808 | 18910 | -360 | 22086 | 3124 | 298186250 | 18900/18960 | 19270 | 19335 | 18850 | 19340 | 4 |
| al0809 | 18980 | -400 | 22004 | 1646 | 157751300 | 18975/18980 | 19380 | 19355 | 18910 | 19470 | 2 |
| al0810 | 19000 | -415 | 15230 | 296 | 28499100 | 18850/19035 | 19415 | 19410 | 19000 | 19450 | 2 |
| al0811 | 19010 | -455 | 8774 | 548 | 52685850 | 19000/19010 | 19465 | 19590 | 19010 | 19590 | 2 |
| al0812 | 19120 | -370 | 5640 | 154 | 14886250 | 18900/19200 | 19490 | 19480 | 19120 | 19520 | 4 |
| al0901 | 19260 | -255 | 472 | 32 | 3104650 | 18800/19460 | 19515 | 19545 | 19260 | 19545 | 2 |
| al0902 | 19300 | -285 | 460 | 10 | 968700 | 18850/19590 | 19585 | 19410 | 19300 | 19410 | 2 |
| al0903 | 19350 | -250 | 14 | 16 | 1557200 | 18850/19730 | 19600 | 19700 | 19330 | 19700 | 2 |
| al0904 | 19335 | -165 | 4 | 4 | 391000 | 19105/19690 | 19500 | 19765 | 19335 | 19765 | 2 |
上一个:4月21日沪铝报价13:30
下一个:4月21日沪铝报价15:00
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系