8月16日HDPE市场价格行情报价
发布时间:2013-08-16 14:18:27点击率:
行情类别:HDPE
| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 11500 | 2013/8/16 |
| HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 余姚市 | 11400 | 2013/8/16 |
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 余姚市 | 11350 | 2013/8/16 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚市 | 11450 | 2013/8/16 |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 11700 | 2013/8/16 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 武汉 | 11750 | 2013/8/16 |
| HDPE | 8008 | 兰州石化 | 广州 | 11475 | 2013/8/16 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州 | 12075 | 2013/8/16 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 临沂 | 10590 | 2013/8/16 |
| HDPE | 7600M | 燕山石化 | 北京 | 11400 | 2013/8/16 |
| HDPE | 6100M | 燕山石化 | 北京 | 11175 | 2013/8/16 |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 北京 | 11650 | 2013/8/16 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 11525 | 2013/8/16 |
| HDPE | GC100S | 吉林石化 | 广州 | 11425 | 2013/8/16 |
| HDPE | 8007 | - | 临沂 | 10125 | 2013/8/16 |
| HDPE | PN049-030-122 | - | 北京 | 11450 | 2013/8/16 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 北京 | 11550 | 2013/8/16 |
| HDPE | 5502S | - | 临沂 | 10525 | 2013/8/16 |
| HDPE | 8007 | - | 天津 | 10675 | 2013/8/16 |
| HDPE | 8920 | - | 广州 | 11725 | 2013/8/16 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 郑州 | 11500 | 2013/8/16 |
| HDPE | 5502 | - | 成都 | 11750 | 2013/8/16 |
| HDPE | 7260 | - | 全国 | 11050 | 2013/8/16 |
| HDPE | 9455F | 中油华北 | 全国 | 11100 | 2013/8/16 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 全国 | 11400 | 2013/8/16 |
| HDPE | 2911 | 中油华北 | 全国 | 11200 | 2013/8/16 |
| HDPE | 5070 | - | 全国 | 11550 | 2013/8/16 |
| HDPE | 5010 | - | 全国 | 11450 | 2013/8/16 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 全国 | 12100 | 2013/8/16 |
| HDPE | TR480 | 茂名石化 | 全国 | 11100 | 2013/8/16 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系