8月19日HDPE市场价格行情报价
发布时间:2013-08-19 14:13:51点击率:
行情类别:HDPE
| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚市 | 11300 | 2013/8/19 |
| HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 余姚市 | 11200 | 2013/8/19 |
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 11500 | 2013/8/19 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚市 | 11750 | 2013/8/19 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 武汉 | 11700 | 2013/8/19 |
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 汕头 | 10800 | 2013/8/19 |
| HDPE | 8008 | 兰州石化 | 广州 | 11400 | 2013/8/19 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕头 | 11500 | 2013/8/19 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州 | 11975 | 2013/8/19 |
| HDPE | 9001 | - | 上海 | 11300 | 2013/8/19 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 11650 | 2013/8/19 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 上海 | 11650 | 2013/8/19 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 天津 | 11600 | 2013/8/19 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 11550 | 2013/8/19 |
| HDPE | 8008 | 独山子石化 | 北京 | 11075 | 2013/8/19 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 杭州 | 11450 | 2013/8/19 |
| HDPE | 8920 | - | 广州 | 11675 | 2013/8/19 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 杭州 | 11650 | 2013/8/19 |
| HDPE | 8008 | 独山子石化 | 上海 | 11200 | 2013/8/19 |
| HDPE | 8007 | - | 天津 | 10625 | 2013/8/19 |
| HDPE | 5502XA | - | 武汉 | 11500 | 2013/8/19 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 杭州 | 11150 | 2013/8/19 |
| HDPE | 8008 | 独山子石化 | 郑州 | 11300 | 2013/8/19 |
| HDPE | 8920 | - | 常州 | 11300 | 2013/8/19 |
| HDPE | 8008 | 独山子石化 | 武汉 | 11350 | 2013/8/19 |
| HDPE | 8920 | - | 上海 | 11250 | 2013/8/19 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 武汉 | 11500 | 2013/8/19 |
| HDPE | 5502XA | - | 天津 | 11100 | 2013/8/19 |
| HDPE | 8008 | 独山子石化 | 常州 | 11250 | 2013/8/19 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 北京 | 11575 | 2013/8/19 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系